Página Inicial | Página Anterior
NOTA: Alterações deOutlooknão são consideradas alterações de notação derating.
Ratings
Agência | Curto Prazo | Longo Prazo | Outlook | Última | Última |
DBRS | R-2 | BBB (low) | Negativo | 30-jan-2012 | 30-nov-2012 |
Fitch Ratings | B | BB+ |
| 24-nov-2011 | 12-nov-2012 |
Moody's | Not Prime | Ba3 | Negativo | 14-feb-2012 | 14-fev-2012 |
Standard & Poor's | B | BB | Estável | 13-jan-2012 | 7-mar-2013 |
NOTA: Alterações deOutlooknão são consideradas alterações de notação derating.
19 de maio de 2013
